Feature:
Meet IEC62133/UN38.3 certification
Standard SMBus v1.1 interface
Integrated LED state of charge (SOC) indicator
Using Panasonic cells, with the highest energy density and stability on the market
Meets JEITA charging optimization rules
Comprehensive safety protection functions, such as overcharge, overdischarge, overcurrent, overtemperature, short circuit, etc.
Equipped with equalization function to effectively improve battery life
TI accurate power calculation
Application:
Suitable for portable electronic equipment, suitable for industrial and medical fields, etc.
概(gài)述: | |
出廠(chǎng)容量: | 20%~30% |
符合的認證規範 | IEC62133 / UN38.3 / RoHS |
運行溫度: | 0°C~45°C (充電) -20°C~60°C (放電) |
儲存溫度: | -20°C~50°C(最大(dà)) -20°C~25°C(推薦) |
電性能(néng): | |
額定電壓: | 10.8V |
額定容量: | 9.9Ah |
內阻: | <120mΩ@1kHz at 25℃ |
最(zuì)大充電電流: | 5.0A |
最大充電電壓: | 12.6V |
最大放電電(diàn)流: | 8.0A |
循環壽命: | 300次循環(huán)≥80%額定容量 (測(cè)試標準:CC/CV充電(diàn):1.98A/12.6V;CC放電:1.98A至7.50V@25℃) |
尺寸規格: | |
長: | 148.79mm ± 0.3mm |
寬: | 88.9mm ± 0.3mm |
厚: | 20.1mm ± 0.3mm |
重量: | <550g |
保護參數: | |
過充檢測電壓: | 4.25V±0.025V |
過放檢測電壓: | 2.50V±0.080V |
過充檢測電(diàn)流: | 5.50A±0.100A |
過放檢(jiǎn)測電流: | 8.25A±0.100A |