特征:
2S4P可(kě)拆卸鋰電池組
滿足IEC62133/UN38.3認證
標準SMBus v1.1 接口
集成LED電量狀態(SOC)指示燈
使用鬆下電芯,具有市場上最高的能(néng)量密度和穩定性
滿足(zú)JEITA充電優化規則
全麵的安全防護功能,如過充、過(guò)放、過流、過溫、短路等
具備(bèi)均衡功能,有效提高電池壽命
TI精準電量計算
應用(yòng):
三類(lèi)醫療設備
精密(mì)測量儀器
工業計算機
無損檢測設備
等便攜式工(gōng)業(yè)、醫療設(shè)備。
| 概述(shù) | |
| 出廠容量 | 20%~30% | 
| 符合的認證規範 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3/PSE/UKCA/REACH/RoHS/ (EU) 2023/1542 | 
| 運行溫度 | 0°C~50°C (充(chōng)電) -20°C~60°C (放(fàng)電) | 
| 存儲溫度(dù) | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推薦) | 
| 電性能 | |
| 額定電壓 | 7.2V | 
| 額定容量 | 13.2Ah | 
| 內阻 | <100mΩ@1kHz at 25℃ | 
| 最大充電電流(liú) | 8.0A | 
| 最大充電電壓 | 8.4V | 
| 最大放電電流 | 8.0A | 
| 循環壽命 | 500次循環≥80%額定容量 (測試標準:CC/CV充電(diàn):2.64A/8.40V;CC放電:2.64A至5.00V@25℃) | 
| 尺寸規格 | |
| 長 | 150.5mm ± 0.3mm | 
| 寬 | 77.4mm ± 0.3mm | 
| 厚 | 22.7mm ± 0.3mm | 
| 重量 | 445g±10g | 
| 接口 | 
 | 
 
        