特征(zhēng):
4S1P可拆卸鋰電(diàn)池組
符(fú)合全球(qiú)多個地區(qū)的法規要求(qiú)
標準SMBus v1.1 接(jiē)口
集成LED電量狀態(tài)(SOC)指示燈
使用鬆下電芯,具有市場上(shàng)最高的能量(liàng)密度和穩定性
滿(mǎn)足JEITA充電優化規則
全(quán)麵(miàn)的安全防護功能,如過充、過放、過流、過溫、短路等
具備均衡功能,有效提高電池壽命
TI精準電量(liàng)計(jì)算
應用:
三(sān)類醫療設備
精密測量儀器
工業計(jì)算機
無損檢測(cè)設備
等便(biàn)攜式工業(yè)、醫療(liáo)設備。
| 概述 | |
| 出廠容量 | 20%~30% | 
| 符合的認證 | CE/FCC/IEC62133/UN38.3/REACH/RoHS/ (EU) 2023/1542 | 
| 運行(háng)溫(wēn)度 | 0°C~50°C (充電) -20°C~60°C (放電) | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C~50°C(最大(dà)) -20°C~25°C(推薦) | 
| 電性能 | |
| 額定電(diàn)壓 | 14.4V | 
| 額定容(róng)量 | 3300mAh | 
| 標稱容量 | 3450mAh | 
| 內阻(zǔ) | <300mΩ@1kHz at 25℃ | 
| 最(zuì)大(dà)充電電流 | 1.65A | 
| 最大充電電壓 | 16.8V | 
| 最大(dà)放電電流 | 4.0A | 
| 循環壽命 | 500次循環≥80%額定(dìng)容量 (測試標準:CC/CV充電:1.65A/16.8V;CC放電:0.66A至10.0V@25℃) | 
| 尺寸規格 | |
| 長 | 150.5mm ± 0.3mm | 
| 寬 | 42.0mm ± 0.3mm | 
| 厚 | 22.4mm ± 0.3mm | 
| 重(chóng)量 | 240g±10g | 
| 接口 | 
 | 
 
        