特征:
2S2P可拆卸鋰電池組(zǔ)
符合全球多個(gè)地區的法(fǎ)規要求
標準SMBus v1.1 接口
集成LED電量(liàng)狀態(SOC)指示燈
使用鬆下電芯,具有市場上最(zuì)高的能量密度和穩(wěn)定性
滿(mǎn)足JEITA充電優化規則
全麵的安全防護功(gōng)能,如過充、過放、過流、過溫、短路等
具備均(jun1)衡功能,有效提高電池壽命
TI精準電量計算(suàn)
應用:
三類醫療設備
精密測量儀器
工業計算機
無損檢測設備
等便攜式工業、醫療設備。
| 概述 | |
| 出廠(chǎng)容量 | 20%~30% | 
| 符合的(de)認證 | CE/FCC/UL2054/IEC62133/UN38.3/PSE/UKCA/KC/REACH/RoHS/ (EU) 2023/1542 | 
| 運行溫度 | 0°C~50°C (充電) -20°C~60°C (放電) | 
| 存儲溫度 | -20°C~50°C(最大) -20°C~25°C(推薦) | 
| 電性能(néng) | |
| 額定電壓(yā) | 7.2V | 
| 額定容(róng)量 | 6600mAh | 
| 標稱容量 | 6900mAh | 
| 內阻 | <180mΩ@1kHz at 25℃ | 
| 最大充電電流 | 3.3A | 
| 最大充電電壓 | 8.4V | 
| 最大放電電流 | 8.0A | 
| 循環(huán)壽命 | 500次循環≥80%額定容量 (測試標準:CC/CV充電:3.30A/8.40V;CC放電:1.32A至5.00V@25℃) | 
| 尺寸規格 | |
| 長 | 85.1mm ± 0.3mm | 
| 寬 | 77.4mm ± 0.3mm | 
| 厚 | 22.7mm ± 0.3mm | 
| 重量 | 235g±10g | 
| 接口 | 
 | 
 
        